I. Quy định thanh toán
Quý khách hàng vui lòng thanh toán trước 100% tổng giá trị đơn hàng
Không áp dụng hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD)
II. Phương thức thanh toán
Thanh toán qua cổng thanh toán: Mobile Banking (QR Pay), Thẻ ATM và Tài khoản Ngân hàng, Thẻ thanh toán quốc tế Visa, MasterCard, JCB, UnionPay (Thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước)
Thanh toán qua quẹt thẻ trực tiếp tại Store
Thanh toán bằng tiền mặt tại Store
Thanh toán trả góp qua thẻ tín dụng ( tùy từng sản phẩm )
III. Chính sách trả góp
Ngân hàng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng |
Sacombank | 2% | 4.5% | 5.5% | 6.5% |
VIB | 2% | 4.5% | 5.5% | 6.5% |
HSBC | 2% | 4.5% | 5.5% | 6.5% |
Citibank | 2% | 4.5% | 6.0% | 7.0% |
Techcombank | 2% | 4.5% | 6.0% | 7.5% |
VPbank | 2% | 4.0% | 8.0% | |
Shinhan Bank | 4.5% | 5.5% | 6.5% | |
LienVietPostBank | 2% | 4.0% | 5.0% | 6.0% |
Eximbank | 2% | 4.5% | 6.0% | 7.0% |
Meritime Bank (*) | 2% | 4.0% | 5.0% | 6.0% |
Sea bank | 2% | 4.0% | 5.5% | 6.5% |
TPBank | 2% | 4.0% | 5.5% | 6.5% |
Standard Chartered | 4.5% | 5.5% | 6.5% | |
SCB | 2% | 4.0% | 5.0% | 5.9% |
FeCredit (*) | 2% | 4.0% | 5.5% | 6.0% |
Nam Á | 4.0% | 5.0% | 6.0% | |
OCB | 2% | 3.5% | 4.5% | 6.0% |
KienLong | 2% | 4.0% | 5.5% | 7.0% |
SHB | 2% | 4.0% | 4.5% | 6.0% |
BIDV | 2% | 4.0% | 5.5% | 6.5% |
Vietcombank | 2% | 4.0% | 5.5% | 6.9% |
ACB | 2% | 4.0% | 5.0% | 6.0% |
MBBank | 2% | 4.0% | 5.5% | 6.0% |
HomeCredit | 2% | 4.0% | 5.0% | 6.9% |
VietCapital | 2% | 4.0% | 5.0% | 6.9% |
VietinBank | 2% | 4.0% | 5.5% | 6.9% |
PVComBank | 2% | 4.0% | 5.5% | 6.5% |
HD Bank | 2% | 4.0% | 5.5% | 6.5% |
Chính sách riêng:
- Maritime Bank (*): thu thêm chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp 3% * Giá trị giao dịch trên mọi kỳ hạn thanh toán, và thu một lần khi chuyển đổi giao dịch.
- FeCredit (*): thu thêm chủ thẻ 0.99% * Giá trị giao dịch trên mọi kỳ hạn thanh toán. Mức phí thu thêm được tính chi trên giá trị giao dịch, và thu 1 lần duy nhất khi giao dịch được chuyển đổi trả góp thành công. Áp dụng từ 2/9/2021.